# | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | VIVIENDA | Vivienda | |||||
4.1 | PLG11 | Área | AREA | INTEGER | 1 | 2 | |
4.2 | PCV1 | Tipo de vivienda | TIPOLOC | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 39 |
4.3 | PCV2 | Material predominante en paredes exteriores | PARED | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 99 |
4.4 | PCV3 | Material predominante en el techo | TECHO | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 9 |
4.5 | PCV4 | Condición de ocupación | CONDOCUP | OCUPACION | INTEGER | 1 | 5 |
4.6 | PCV5 | Material predominante en el piso | PISO | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 9 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2018 | |||||||
Procesado con Redatam WebServer | |||||||
2018 - 2019 | Instituto Nacional de Estadística - INE - Guatemala |
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...