# | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | PERSONA | ||||||
6.1 | PCP5 | Relación de parentesco | PARENTES | GENERAL | INTEGER | 1 | 15 |
6.2 | PCP6 | Sexo | SEXO | GENERAL | INTEGER | 1 | 2 |
6.3 | PCP7 | Edad | EDAD | GENERAL | INTEGER | 0 | 130 |
6.4 | PCP9 | Fe de edad o inscripción en el RENAP | RENAP | GENERAL | INTEGER | 1 | 9 |
6.5 | PCP10 | Lugar de nacimiento | LUGNAC | MIGRACION | INTEGER | 1 | 9 |
6.6 | PCP10_B | Departamento de nacimiento | DEPTONAC | MIGRACION | INTEGER | 1 | 22 |
6.7 | PCP10_C | País de nacimiento | PAISNAC | MIGRACION | INTEGER | 39 | 99 |
6.8 | PCP10_D | Año de llegada al país | LLEGPAIS | MIGRACION | INTEGER | 1915 | 9999 |
6.9 | PCP11 | Lugar de residencia 2013 | LUGRES5 | MIGRACION | INTEGER | 1 | 9 |
6.10 | PCP11_B | Departamento de residencia 2013 | DEPTORES5 | MIGRACION | INTEGER | 1 | 22 |
6.11 | PCP11_C | País de residencia en 2013 | PAISRES5 | MIGRACION | INTEGER | 39 | 99 |
6.12 | PCP12 | Pueblo de pertenencia | PUEBLO | PUEBLOS | INTEGER | 1 | 9 |
6.13 | PCP13 | Comunidad lingüística | COMLING | PUEBLOS | INTEGER | 1 | 99 |
6.14 | PCP14 | Uso de ropa o traje | TRAJE | PUEBLOS | INTEGER | 1 | 9 |
6.15 | PCP15 | Idioma en el que aprendió a hablar | IDIOMAT | PUEBLOS | INTEGER | 1 | 99 |
6.16 | PCP16_A | Dificultad - Ver | DIFVER | DISCAPACIDAD | INTEGER | 1 | 9 |
6.17 | PCP16_B | Dificultad - Oír | DIFOIR | DISCAPACIDAD | INTEGER | 1 | 9 |
6.18 | PCP16_C | Dificultad - Caminar | DIFCAMINA | DISCAPACIDAD | INTEGER | 1 | 9 |
6.19 | PCP16_D | Dificultad - Recordar o concentrarse | DIFRECOR | DISCAPACIDAD | INTEGER | 1 | 9 |
6.20 | PCP16_E | Dificultad - Cuidado personal o para vestirse | DIFCUIDADO | DISCAPACIDAD | INTEGER | 1 | 9 |
6.21 | PCP16_F | Dificultad - Comunicarse | DIFCOMUNI | DISCAPACIDAD | INTEGER | 1 | 9 |
6.22 | PCP17_A | Nivel de estudios más alto aprobado | NIVEL | EDUCACION | INTEGER | 1 | 7 |
6.23 | PCP17_B | Grado de estudios más alto aprobado | GRADO | EDUCACION | INTEGER | 1 | 7 |
6.24 | PCP18 | Asistencia escolar | ASISTE | EDUCACION | INTEGER | 1 | 9 |
6.25 | PCP19 | Tipo de establecimiento educativo | TIPOEST | EDUCACION | INTEGER | 1 | 9 |
6.26 | PCP20 | Lugar donde estudia | LUGEDU | EDUCACION | INTEGER | 1 | 9 |
6.27 | PCP20_B | Departamento donde estudia | DEPTOEDU | EDUCACION | INTEGER | 1 | 22 |
6.28 | PCP20_C | País donde estudia | PAISEDU | EDUCACION | INTEGER | 39 | 99 |
6.29 | PCP21 | Causa de inasistencia escolar | ASISTENO | EDUCACION | INTEGER | 1 | 99 |
6.30 | PCP22 | Sabe leer y escribir | LEE | EDUCACION | INTEGER | 1 | 2 |
6.31 | PCP23_A | Idioma en que lee y escribe (1) | LEE1 | EDUCACION | INTEGER | 1 | 28 |
6.32 | PCP23_B | Idioma en que lee y escribe (2) | LEE2 | EDUCACION | INTEGER | 1 | 28 |
6.33 | PCP23_C | Idioma en que lee y escribe (3) | LEE3 | EDUCACION | INTEGER | 1 | 28 |
6.34 | PCP24 | Sabe hablar otro idioma | HABLA | EDUCACION | INTEGER | 1 | 2 |
6.35 | PCP25_A | Otro idioma que habla (1) | HABLA1 | EDUCACION | INTEGER | 1 | 28 |
6.36 | PCP25_B | Otro idioma que habla (2) | HABLA2 | EDUCACION | INTEGER | 1 | 28 |
6.37 | PCP25_C | Otro idioma que habla (3) | HABLA3 | EDUCACION | INTEGER | 1 | 28 |
6.38 | PCP26_A | Uso de celular | CELULAR | TICS | INTEGER | 1 | 9 |
6.39 | PCP26_B | Uso de computadora | PC | TICS | INTEGER | 1 | 9 |
6.40 | PCP26_C | Uso de internet | INET | TICS | INTEGER | 1 | 9 |
6.41 | PCP27 | Trabajó durante la semana pasada | SEMANTRA | EMPLEO | INTEGER | 1 | 9 |
6.42 | PCP28 | Qué hizo durante la semana pasada | SEMANACT | EMPLEO | INTEGER | 1 | 9 |
6.43 | PCP29 | Si no trabajó, qué hizo durante la semana pasada | SEMANOTRA | EMPLEO | INTEGER | 1 | 9 |
6.44 | PCP33 | Lugar donde trabaja o trabajó | LUGTRAB | EMPLEO | INTEGER | 1 | 9 |
6.45 | PCP33_B | Departamento donde trabaja o trabajó | DEPTOTRAB | EMPLEO | INTEGER | 1 | 22 |
6.46 | PCP33_C | País donde trabaja o trabajó | PAISTRAB | EMPLEO | INTEGER | 39 | 99 |
6.47 | PCP34 | Estado conyugal | ECIVIL | GENERAL | INTEGER | 1 | 7 |
6.48 | PCP35_A | Hijas(os) nacidos vivos - Total | HVTOTAL | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 99 |
6.49 | PCP35_B | Hijas(os) nacidos vivos - Mujeres | HVTOTMUJ | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 99 |
6.50 | PCP35_C | Hijas(os) nacidos vivos - Hombres | HVTOTHOM | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 99 |
6.51 | PCP36_A | Hijas(os) sobrevivientes - Total | HSTOTAL | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 22 |
6.52 | PCP36_B | Hijas(os) sobrevivientes - Mujeres | HSTOTMUJ | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 22 |
6.53 | PCP36_C | Hijas(os) sobrevivientes - Hombres | HSTOTHOM | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 22 |
6.54 | PCP37 | Edad a la que tuvo su primera hija(o) | EDADMADRE | FECUNDIDAD | INTEGER | 10 | 99 |
6.55 | PCP38_A | Nacimiento última(o) hija(o) nacido vivo - Día | UHDIANAC | FECUNDIDAD | INTEGER | 1 | 99 |
6.56 | PCP38_B | Nacimiento última(o) hija(o) nacido vivo - Mes | UHMESNAC | FECUNDIDAD | INTEGER | 1 | 99 |
6.57 | PCP38_C | Nacimiento última(o) hija(o) nacido vivo - Año | UHANAC | FECUNDIDAD | INTEGER | 1915 | 9999 |
6.58 | PCP39 | Está viva(o) su última(o) hija(o) nacido vivo | UHSOBRE | FECUNDIDAD | INTEGER | 1 | 9 |
6.59 | VIVEHABGEO | Departamento y municipio de residencia habitual | DEPMUNRES | MIGRACION | INTEGER | 101 | 2217 |
6.60 | LUGNACGEO | Municipo de nacimiento | DEPMUNAC | MIGRACION | INTEGER | 101 | 2299 |
6.61 | RESCINGEO | Municipio de residencia 2013 | DEPMUNRES5 | MIGRACION | INTEGER | 101 | 2299 |
6.62 | NIVGRADO | Nivel y grado más alto aprobado | EDUCACION | INTEGER | 0 | 99 | |
6.63 | ESTUDIAGEO | Municipio donde estudia | DEPMUNEDU | EDUCACION | INTEGER | 101 | 2299 |
6.64 | TRABAJAGEO | Municipio donde trabaja o trabajó | DEPMUNTRAB | EMPLEO | INTEGER | 101 | 2299 |
6.65 | ANEDUCA | Años de estudio | ANOEST | EDUCACION | INTEGER | 0 | 21 |
6.66 | PEA | Población económicamente activa | INTEGER | 1 | 1 | ||
6.67 | POCUPA | Personas Ocupadas | INTEGER | 1 | 1 | ||
6.68 | PDESOC | Personas Desocupadas | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.69 | MIGRA_VIDA | Migrante y no migrante (migración de toda la vida) | INTEGER | 0 | 9 | ||
6.70 | MIGRA_REC | Migrante y no migrante (migración reciente) | INTEGER | 0 | 9 | ||
6.71 | PEI | Población económicamente inactiva | INTEGER | 0 | 9 | ||
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2018 | |||||||
Procesado con Redatam WebServer | |||||||
2018 - 2019 | Instituto Nacional de Estadística - INE - Guatemala |
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...