| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DEPTO | Departamento | |||||
| 2.1 | IDEPTO | Departamento | PLG4 | UBIGEO | STRING | ||
| 2.2 | NOMDEPTO | Departamento | STRING | ||||
| 2.3 | REDCODEN | Departamento | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 3 | MUPIO | Municipio | |||||
| 3.1 | IDMUPIO | Municipio | UBIGEO | STRING | |||
| 3.2 | NMUNI | Municipio | STRING | ||||
| 3.3 | REDCODEN | Municipio | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| Fuente: Censo de Población y Vivienda 2018 | |||||||
| Procesado con Redatam WebServer | |||||||
| 2018 - 2019 | Instituto Nacional de Estadística - INE - Guatemala | |||||||
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...