| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | EMIGRA | ||||||
| 7.1 | PEI3 | Sexo | SEXOEMI | EMIGRANTES | INTEGER | 1 | 2 |
| 7.2 | PEI4 | Edad que tenía la persona cuando se fue | EDADEMI | EMIGRANTES | INTEGER | 0 | 130 |
| 7.3 | PEI5 | Año de emigración | ANIOEMI | EMIGRANTES | INTEGER | 2002 | 9999 |
| Fuente: Censo de Población y Vivienda 2018 | |||||||
| Procesado con Redatam WebServer | |||||||
| 2018 - 2019 | Instituto Nacional de Estadística - INE - Guatemala | |||||||
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...